Browsing by Programme & Dept > 24446 / BSc(Hons) Scheme in Hotel and Tourism Management / SHTM
Showing results 1 to 20 of 55
next >
| Subject Code | Subject Title | Academic Year | Term | Examination Session |
|---|---|---|---|---|
| HTM2322 | Accounting and Control in Hospitality, Tourism and Events | 2023 / 2024 | First | Examination |
| HTM2322 | Accounting and Control in Hospitality, Tourism and Events | 2024 / 2025 | First | Examination |
| HTM3227 | Attractions Management | 2024 / 2025 | First | Examination |
| MM3422 | Business Information Systems | 2023 / 2024 | Second | Examination |
| MM3422 | Business Information Systems | 2023 / 2024 | First | Examination |
| MM3422 | Business Information Systems | 2024 / 2025 | Second | Examination |
| HTM4326 | Casino and Gaming Management | 2024 / 2025 | First | Examination |
| HTM3221 | Consumer Behaviour in Hospitality, Tourism and Events | 2023 / 2024 | First | Examination |
| HTM3221 | Consumer Behaviour in Hospitality, Tourism and Events | 2024 / 2025 | First | Examination |
| HTM4342 | Convention Venue Management | 2024 / 2025 | Second | Examination |
| HTM2326 | Creating Service Experience | 2023 / 2024 | First | Examination |
| HTM2326 | Creating Service Experience | 2024 / 2025 | First | Examination |
| HTM4324 | Customer Relationship Management | 2023 / 2024 | Second | Examination |
| HTM4324 | Customer Relationship Management | 2024 / 2025 | Second | Examination |
| COMP2013 | Data Structures and Algorithms | 2023 / 2024 | Second | Examination |
| COMP2013 | Data Structures and Algorithms | 2024 / 2025 | First | Examination |
| COMP2013 | Data Structures and Algorithms | 2024 / 2025 | Second | Examination |
| HTM2305 | Delivering Service Quality | 2023 / 2024 | Second | Examination |
| HTM2305 | Delivering Service Quality | 2024 / 2025 | Second | Examination |
| MM3842 | Digital Marketing | 2023 / 2024 | First | Examination |


