Browsing by Programme & Dept > 62027 / MSc in Data Science and Analytics / DSAI
Showing results 1 to 9 of 9
| Subject Code | Subject Title | Academic Year | Term | Examination Session |
|---|---|---|---|---|
| COMP5112 | Data Structures and Database Systems | 2025 / 2026 | First | Examination |
| DSAI5202 | Emerging Topics in Artificial Intelligence and Big Data Computing | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA515A | Forecasting and Applied Time Series Analysis | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA532 | Investment Science | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA502 | Operations Research Methods | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA505 | Optimization Methods | 2025 / 2026 | First | Examination |
| DSAI5102 | Principles of Data Science | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA528 | Probability and Stochastic Models | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA524 | Scientific Computing | 2025 / 2026 | First | Examination |


