Browsing by Programme & Dept > 62428 / BSc(Hons) in Data Science and Analytics / DSAI
Showing results 1 to 11 of 11
| Subject Code | Subject Title | Academic Year | Term | Examination Session |
|---|---|---|---|---|
| AMA3602 | Applied Linear Models | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA1702 | Calculus | 2025 / 2026 | First | Examination |
| DSAI4204 | Data Mining and Data Warehousing | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA4650 | Forecasting and Applied Time Series Analysis | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA1751 | Linear Algebra | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA3707 | Real Analysis | 2025 / 2026 | First | Examination |
| LSGI3321A | Remote Sensing | 2025 / 2026 | Second | Examination |
| AF3317 | Risk Management | 2025 / 2026 | Second | Examination |
| AMA3640 | Statistical Inference | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA4680 | Statistical Machine Learning | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA3658 | Stochastic Processes for Investment | 2025 / 2026 | First | Examination |


