Browsing by Programme & Dept > 63029 / MSc in Quantitative Finance and FinTech / AMA
Showing results 1 to 7 of 7
| Subject Code | Subject Title | Academic Year | Term | Examination Session |
|---|---|---|---|---|
| AF5115 | Accounting for Business Analysis | 2025 / 2026 | Second | Examination |
| AF5381 | Financial Markets | 2024 / 2025 | First | Examination |
| AMA572 | Fixed-Income and Credit Risk | 2024 / 2025 | Third | Examination |
| AMA515A | Forecasting and Applied Time Series Analysis | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA532 | Investment Science | 2025 / 2026 | First | Examination |
| AMA535A | Mathematical Models of Derivative Pricing | 2025 / 2026 | First | Examination |
| DSAI5102 | Principles of Data Science | 2025 / 2026 | First | Examination |


