Browsing by Programme & Dept > 63428 / BSc(Hons) in Data Science and Analytics / AMA
Showing results 1 to 20 of 31
next >
| Subject Code | Subject Title | Academic Year | Term | Examination Session |
|---|---|---|---|---|
| AMA3602 | Applied Linear Models | 2022 / 2023 | First | Examination |
| AMA3602 | Applied Linear Models | 2022 / 2023 | Second | Examination |
| AMA3602 | Applied Linear Models | 2023 / 2024 | First | Examination |
| COMP4434 | Big Data Analytics | 2022 / 2023 | Second | Examination |
| COMP3134 | Business Intelligence and Customer Relationship Management | 2022 / 2023 | First | Examination |
| AMA1702 | Calculus | 2022 / 2023 | First | Examination |
| HTI24001 | Cells in Health and Disease | 2024 / 2025 | First | Examination |
| COMP2011 | Data Structures | 2022 / 2023 | First | Examination |
| COMP2411 | Database Systems | 2022 / 2023 | First | Examination |
| BRE461 | Environmental Impact and Assessment | 2023 / 2024 | First | Examination |
| BRE461 | Environmental Impact and Assessment | 2024 / 2025 | First | Examination |
| AMA3724 | Further Mathematical Methods | 2022 / 2023 | First | Examination |
| AMA3724 | Further Mathematical Methods | 2022 / 2023 | Second | Examination |
| AMA3724 | Further Mathematical Methods | 2023 / 2024 | First | Examination |
| AMA3724 | Further Mathematical Methods | 2023 / 2024 | Second | Examination |
| AMA4602 | High Dimensional Data Analysis | 2023 / 2024 | Second | Examination |
| AMA2634 | Introduction to Statistics | 2023 / 2024 | First | Examination |
| AMA1751 | Linear Algebra | 2022 / 2023 | First | Examination |
| AMA2702 | Multivariable Calculus | 2022 / 2023 | Second | Examination |
| AMA3820 | Operations Research Methods | 2022 / 2023 | First | Examination |


