Browsing by Programme & Dept > 88002 / PgS in Applied Science / FAST
		Showing results 1 to 20 of 66
	
	 next >
	
	
    
    
	| Subject Code | Subject Title | Academic Year | Term | Examination Session | 
|---|---|---|---|---|
| AMA601 | Advanced Statistics in Health Care Research | 2007 / 2008 | First | Examination | 
| AMA514 | Applied Linear Models | 2005 / 2006 | First | Examination | 
| AMA514 | Applied Linear Models | 2006 / 2007 | First | Examination | 
| AMA514 | Applied Linear Models | 2010 / 2011 | Second | Examination | 
| AMA150 | Calculus | 2008 / 2009 | First | Examination | 
| AMA150 | Calculus | 2009 / 2010 | First | Examination | 
| AMA534 | Credibility Theory | 2006 / 2007 | First | Examination | 
| AMA534 | Credibility Theory | 2013 / 2014 | First | Examination | 
| AMA534 | Credibility Theory | 2014 / 2015 | First | Examination | 
| AMA534 | Credibility Theory | 2015 / 2016 | First | Examination | 
| AMA513 | Design and Analysis of Experiments | 2005 / 2006 | Second | Examination | 
| AMA115 | Engineering Mathematics I | 2012 / 2013 | First | Examination | 
| AMA515 | Forecasting and Applied Time Series Analysis | 2006 / 2007 | First | Examination | 
| AMA515 | Forecasting and Applied Time Series Analysis | 2009 / 2010 | First | Examination | 
| AMA515 | Forecasting and Applied Time Series Analysis | 2007 / 2008 | First | Examination | 
| AMA515 | Forecasting and Applied Time Series Analysis | 2008 / 2009 | First | Examination | 
| AMA515 | Forecasting and Applied Time Series Analysis | 2013 / 2014 | First | Examination | 
| AMA506 | Graphs and Networks | 2006 / 2007 | Second | Examination | 
| AMA532 | Investment Science | 2006 / 2007 | First | Examination | 
| AMA533 | Life Contingencies | 2005 / 2006 | First | Examination | 


